| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гуд****** Мар** Віт******* | 3 | 3 клас | 84% | - | II |
| 2. | Рец* Оле******* | 4 | 4 клас | 85,96% | - | II |
| 3. | Лет* Анн* | 4 | 4 клас | 84,84% | - | II |
| 4. | Про**** Аль**** | 4 | 4 клас | 51,62% | - | |
| 5. | Гри*** Вік***** | 8 | 8 клас | 58,53% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гуд****** Мар** Віт******* | 3 | 3 клас | 84,31% | - | II |
| 2. | Рец* Оле******* | 4 | 4 клас | 85,03% | - | II |
| 3. | Про**** Аль**** | 4 | 4 клас | 45,59% | - | |
| 4. | Гри*** Вік***** | 8 | 8 клас | 35,91% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гуд****** Мар** Віт******* | 3 | 3 клас | 88,17% | - | II |
| 2. | Лет* Анн* | 4 | 4 клас | 89,8% | 52% | I |
| 3. | Рец* Оле******* | 4 | 4 клас | 75,27% | - | III |
| 4. | Про**** Аль**** | 4 | 4 клас | 54,77% | - | |
| 5. | Гри*** Вік***** | 8 | 8 клас | 81,83% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гуд****** Мар** Віт******* | 3 | 3 клас | 96,89% | 77% | I |
| 2. | Лет* Анн* | 4 | 4 клас | 95,17% | 66% | I |
| 3. | Рец* Оле******* | 4 | 4 клас | 88% | - | II |
| 4. | Гри*** Вік***** | 8 | 8 клас | 63,52% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гуд****** Мар** Віт******* | 3 | 3 клас | 78,13% | - | III |
| 2. | Лет* Анн* | 4 | 4 клас | 99% | 80% | I |
| 3. | Рец* Оле******* | 4 | 4 клас | 96,04% | - | I |
| 4. | Про**** Аль**** | 4 | 4 клас | 73,3% | - | III |
| 5. | Гри*** Вік***** | 8 | 8 клас | 54,56% | - |
| Він****** Окс*** Мик******* |
| Вінзіцька Оксана Миколаївна |
| Пан*** Тет*** Вол********** |
| Чиг*** Нат**** Мир********* |
| Чигрин Наталія Мирославівна |
| Учитель | Предмет |
|---|