Результати освітніх конкурсів
«Олімпіс 2025 - Осiння сесія»
Вишнівський академічний ліцей
Для відображення ПІБ без зірочок підключіться до свого облікового запису.
Результати конкурсу з української мови і літератури
#УченьКласРівень
Результат
Випереджає1
Ступінь
1.Лоз**** Мак** 2 - Ж2 клас96% 93%I
2.Під***** Діа** 2 - Ж2 клас95% 89%I
3.Чум***** Пол*** 2 - Ж2 клас95% 89%I
4.Кер********* Бог*** 2 - Ж2 клас93% 76%I
5.Сві***** Наз** 2 - Ж2 клас93% 76%I
6.Чур*** Дав** 2 - Ж2 клас90% 61%I
7.Яре**** Нін* 2 - Ж2 клас89,33% 57%II
8.Тре*** Дан*** 2 - Ж2 клас89% 56%II
9.Тка*** Тим**** 2 - Ж2 клас86% -II
10.Сім*********** Євг**** 2 - Ж2 клас86% -II
11.Дег*** Соф** 2 - Ж2 клас86% -II
12.Топ****** Кар*** 2 - Ж2 клас85% -II
13.Шем**** Алі** 2 - Ж2 клас82% -II
14.Дум***** Дав** 2 - Ж2 клас81,33% -II
15.Ков*** Аки* 2 - Ж2 клас71% -III
16.Коз****** Сер**** 6 - Д6 клас77,73% -III
Результати конкурсу з англійської мови
#УченьКласРівень
Результат
Випереджає1
Ступінь
1.Ков*** Аки* 2 - Ж2 клас100% 100%I
2.Лоз**** Мак** 2 - Ж2 клас98,33% 68%I
3.Під***** Діа** 2 - Ж2 клас98,33% 68%I
4.Чум***** Пол*** 2 - Ж2 клас98,33% 68%I
5.Сім*********** Євг**** 2 - Ж2 клас97,95% 62%I
6.Сві***** Наз** 2 - Ж2 клас97% 58%I
7.Тре*** Дан*** 2 - Ж2 клас93,67% -I
8.Тка*** Тим**** 2 - Ж2 клас92,48% -I
9.Дег*** Соф** 2 - Ж2 клас90,75% -I
10.Дум***** Дав** 2 - Ж2 клас84,53% -II
11.Коз****** Сер**** 6 - Д6 клас97,55% 83%I
Результати конкурсу з математики
#УченьКласРівень
Результат
Випереджає1
Ступінь
1.Під***** Діа** 2 - Ж2 клас100% 100%I
2.Чум***** Пол*** 2 - Ж2 клас100% 100%I
3.Лоз**** Мак** 2 - Ж2 клас98,8% 87%I
4.Пра**** Мар* 2 - Ж2 клас98,8% 87%I
5.Чур*** Дав** 2 - Ж2 клас97,5% 78%I
6.Топ****** Кар*** 2 - Ж2 клас97,5% 78%I
7.Хан***** Елі** 2 - Ж2 клас95,55% 58%I
8.Дег*** Соф** 2 - Ж2 клас94,47% 51%I
9.Яре**** Нін* 2 - Ж2 клас94,38% 51%I
10.Кер********* Бог*** 2 - Ж2 клас93,75% -I
11.Тка*** Тим**** 2 - Ж2 клас92,83% -I
12.Сім*********** Євг**** 2 - Ж2 клас92,5% -I
13.Кол***** Свя****** 2 - Ж2 клас90,8% -I
14.Дум***** Дав** 2 - Ж2 клас90,22% -I
15.Тре*** Дан*** 2 - Ж2 клас87,97% -II
16.Сан*** Вір* 2 - Ж2 клас87% -II
17.Сві***** Наз** 2 - Ж2 клас85,08% -II
18.Ков*** Аки* 2 - Ж2 клас77,63% -III
19.Коз****** Сер**** 6 - Д6 клас95,39% 80%I
Результати конкурсу з інформатики
#УченьКласРівень
Результат
Випереджає1
Ступінь
1.Тре*** Дан*** 2 - Ж2 клас96,33% 87%I
2.Шем**** Алі** 2 - Ж2 клас95,67% 83%I
3.Чум***** Пол*** 2 - Ж2 клас95,67% 83%I
4.Пра**** Мар* 2 - Ж2 клас95,42% 81%I
5.Під***** Діа** 2 - Ж2 клас94,5% 76%I
6.Сан*** Вір* 2 - Ж2 клас94,5% 76%I
7.Чур*** Дав** 2 - Ж2 клас94,22% 73%I
8.Дег*** Соф** 2 - Ж2 клас93,72% 70%I
9.Пол***** Мар** 2 - Ж2 клас92,66% 62%I
10.Лоз**** Мак** 2 - Ж2 клас86,06% -II
11.Ков*** Аки* 2 - Ж2 клас84,08% -II
12.Сві***** Наз** 2 - Ж2 клас83,44% -II
13.Кер********* Бог*** 2 - Ж2 клас83,06% -II
14.Сім*********** Євг**** 2 - Ж2 клас82,56% -II
15.Дум***** Дав** 2 - Ж2 клас81,28% -II
16.Коз****** Сер**** 6 - Д6 клас96,33% 82%I
Результати конкурсу з біології, «Я досліджую світ» та природознавства
#УченьКласРівень
Результат
Випереджає1
Ступінь
1.Лоз**** Мак** 2 - Ж2 клас99,33% 89%I
2.Чум***** Пол*** 2 - Ж2 клас98,5% 76%I
3.Ков*** Аки* 2 - Ж2 клас97,47% 64%I
4.Під***** Діа** 2 - Ж2 клас97,3% 63%I
5.Чур*** Дав** 2 - Ж2 клас97% 59%I
6.Сім*********** Євг**** 2 - Ж2 клас96,88% 57%I
7.Пол***** Мар** 2 - Ж2 клас95,67% -I
8.Яре**** Нін* 2 - Ж2 клас93,43% -I
9.Дег*** Соф** 2 - Ж2 клас92,3% -I
10.Сві***** Наз** 2 - Ж2 клас88,6% -II
11.Тре*** Дан*** 2 - Ж2 клас86,73% -II
12.Сан*** Вір* 2 - Ж2 клас80,9% -II
13.Коз****** Сер**** 6 - Д6 клас93,83% 65%I
1 - «Випереджає» — скільки процентів учасників випереджає учень.
Дякуємо вчителям, які організували участь учнів в освітніх конкурсах «Олімпіс»:
Бар******** Алл* Іва*****
Дякуємо вчителям, учні яких отримали дипломи:
УчительПредмет
Бар******** Алл* Іва***** Українська мова і література
Бар******** Алл* Іва***** Математика
Бар******** Алл* Іва***** Біологія, природознавство
Каз**** Мик*** Пав***** Інформатика
Докладніша інформація — www.olimpis.com.uа