| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Руд****** Ксе*** Віт******* | 6 | 6 клас | 66,53% | - | |
| 2. | Яре**** Хри***** Дми****** | 6 | 6 клас | 66,25% | - | |
| 3. | Дуб******* Арт** Юрі***** | 6 | 6 клас | 56,21% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Руд****** Ксе*** Віт******* | 6 | 6 клас | 92,47% | 57% | I |
| 2. | Дуб******* Арт** Юрі***** | 6 | 6 клас | 84,93% | - | II |
| 3. | Яре**** Хри***** Дми****** | 6 | 6 клас | 81,53% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дуб******* Арт** Юрі***** | 6 | 6 клас | 85,17% | - | II |
| 2. | Руд****** Ксе*** Віт******* | 6 | 6 клас | 82,86% | - | II |
| 3. | Яре**** Хри***** Дми****** | 6 | 6 клас | 74,73% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Руд****** Ксе*** Віт******* | 6 | 6 клас | 87,44% | - | II |
| 2. | Дуб******* Арт** Юрі***** | 6 | 6 клас | 80,67% | - | II |
| 3. | Яре**** Хри***** Дми****** | 6 | 6 клас | 66,58% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яре**** Хри***** Дми****** | 6 | 6 клас | 94,9% | 72% | I |
| 2. | Руд****** Ксе*** Віт******* | 6 | 6 клас | 94,82% | 71% | I |
| 3. | Дуб******* Арт** Юрі***** | 6 | 6 клас | 76,93% | - | III |
| Вол****** Окс*** Оле******* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Біл****** Вол****** Мир********* | Інформатика |
| Вол****** Окс*** Оле******* | Математика |
| Гри***** Сві***** Мик******* | Українська мова і література |
| Єре**** Люд**** Юрі**** | Біологія, природознавство |
| Іва*** Тет*** Мик******* | Англійська мова |