| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чір** Бог*** | 10 | 10 клас | 69,5% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Озм***** Кос****** Арт****** | 4 | 4 клас | 97% | 59% | I |
| 2. | Чір** Бог*** | 10 | 10 клас | 92,3% | 54% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чір** Бог*** | 10 | 10 клас | 80,1% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чір** Бог*** | 10 | 10 клас | 92,5% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чір** Бог*** | 10 | 10 клас | 84,75% | - | II |
| 2. | Сві****** Вік***** | 10 | 10 клас | 82,58% | - | II |
| Кли***** Яна Вол********** |
| Учитель | Предмет |
|---|